Peletová kamna
DEFRO HOME AQUAPELL
Zobacz produkt w 360°
Parametr | m.j. | hodnota |
Jmenovitý výkon1 | kW | 13,1 (6,0) |
Topný výkon vodního okruhu1 | kW | 10,2 (4,6) |
Teplo předávané do prostředí1 | kW | 2,9 (1,4) |
Účinnost jmenovitá1 | % | 95,1 (96,4) |
Sezónní energetická účinnost | % | 91 |
Emise CO při 13 % O21 | % | 0,0098 (0,0081) |
Telota spalin1 | °C | 84,2 (53,0) |
Hmotnost2 | kg | 165 |
Objem vody | l | 12 |
Pracovní tlak | bar | 1,5 |
Tok masy spalin pro jm. výkon1 | g/s | 8,8 (6,0) |
Min. tah při jm. výkonu | Pa | 12 |
Průměr nasávací příruby | mm | 48 |
Průměr kouřovodu | mm | 80 |
Napětí napájení | V | 230 |
Maximální příkon | kW | 380 |
Spotřeba el. energie pro jm. výkon1 | kWh | 0,12 (0,08) |
Spotřeba paliva1 | kg/h | 3,0 (1,35) |
Objem zásobníku paliva | kg | 26 |
Objem expanzní nádoby | l | 8 |
Druh topidla | s periodickým spalováním | |
Palivo | dřevěné plety s průměrem 6 mm |
1 V závorkách je uvedena hodnota pro minimální výkon.
2 Hmotnost zařízení závisí na zvolené konstrukční verzi a vybavení.
popis
DEFRO HOME AquaPell – peletová kamna s vodním pláštěm. Do teplovodního opláštění kamen směřuje 80% vytvořeného tepla.
DEFRO HOME AquaPell | |
objednací kód | QPK01 |
maloobchodní cena včetně DPH | 95 160 Kč |
Technický výkres
DEFRO HOME AQUAPELL