Peletová kamna
DEFRO HOME AIRPELL
Zobacz produkt w 360°
Parametr | m.j. | hodnota |
Jmenovitý výkon | kW | 8,0 |
Rozsah topného výkonu | kW | 3,5-8,0 |
Účinnost jmenovitá1 |
% | 93,3 (94,3) |
Sezónní energetická účinnost | % | 88,7 |
Emise CO při 13 % O21 | % | 0,010 (0,017) |
Teplota spalin1 | °C | 82,1 (50,7) |
Hmotnost2 | kg | 146 |
Tok masy spalin pro jmenovitý výkon1 | g/s | 8,2 (6,2) |
Minimální tah spalin při jmenovitém výkonu | Pa | 12 |
Průměr kouřovodu | mm | 80 |
Napětí napájení | V | 230 |
Maximální příkon | W | 400 |
Spotřeba el. energie pro jm. výkon1 | kWh | 0,175 (0,065) |
Spotřeba paliva1 | kg/h | 1,9 (0,8) |
Objem zásobníku paliva | kg | 16 |
Palivo | dřevěné pelety s průměrem 6 mm |
1 V závorkách uvedena hodnota pro minimální výkon 3,5 kW.
2 Hmotnost zařízení závisí na zvolené konstrukční verzi a vybavení.
Technický výkres
Rozměry DEFRO HOME Airpell