Kotle s ručním přikládáním paliva
Optima Komfort Eko
Zobacz produkt w 360°
Parametr | výkon kotle | jednotka | 9 kW | 12 kW | 14 kW | 17 kW | 19 kW | 22 kW | 24 kW | 28 kW | 35 kW | 45 kW |
Palivo | - | černé uhlí – ořech s granulací 20-50 mm | |||||||||
Kapacita násypné komory 1 | kg | ~14 | ~19 | ~20 | ~23 | ~25 | ~31 | ~33 | ~35 | ~45 | |
Třída energetické účinnosti | - | B | |||||||||
Účinnost pro jmenovitý výkon | % | 90,0 | 91,0 | 90,8 | 90,1 | 90,4 | 89,9 | 90,4 | 90,7 | 90,0 | 89,7 |
Spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 4,8 | 6,7 |
Stáložárnost pro jm. výkon | h | 12 | 10 | 9 | 7 | ||||||
Předepsaný komínový tah | Pa | 22 | 16 | 26 | 22 | 26 | 24 | 30 | 32 | 31 | |
Teplota spalin pro jm. výkon | °C | 120 | 132 | 150 | 148 | 155 | 150 | 155 | 157 | 142 | |
Hmotnostní průtok spalin pro jm. výkon | g/s | 4,3 | 6,4 | 10 | 12 | 11,5 | 14 | 15 | 17 | 22 | 22,1 |
Průměr kouřovodu | Ø mm | 159 | 178 | 194 | 245 | ||||||
Max. přípustný provozní tlak | bar | 1,5 | |||||||||
Teplota výstupu topné vody min./max. | °C | 65/90 | |||||||||
Teplota zpátečky min. | °C | 55 | |||||||||
Objem vody v kotli | l | 58 | 63 | 76 | 68 | 83 | 81 | 96 | 107 | 119 | 132 |
Hydraulický odpor kotle pro ΔT=10k/ΔT=20k | mbar | 11,1/5,7 | 12,1/6,2 | 17,0/8,1 | 17,2/9,2 | 17,3/10,6 | 17,6/11,1 | 21,1/12,7 | |||
Průměr výstupu a vstupu | - | 11/2" | |||||||||
Hmotnost kotle 2 | kg | 262 | 275 | 300 | 335 | 395 | 430 | 465 | 515 | ||
Min. bezpečný objem akumulační nádrže 3 | l | 450 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2600 |
1 Kapacita palivové nádrže pro násypnou hustotu černého uhlí typu ořech 0,8 kg/dm3.
2 Hmotnost kotle závisí na jeho dodatečném vybavení.
3 Minimální bezpečný objem akumulační nádrže vypočtený v souladu s normou PN-EN 303-5:2012 pro čas vypalování paliva TB činící 5 hodin.
Parametr | výkon kotle | jednotka | 12 kW | 17 kW | 22 kW |
Palivo | - | dřevěné pelety tř. C1, Ø6 mm | ||
Výkon peletového hořáku | kW | 10 | 15 | 20 |
Řídící jednotka | - | APC K Slim | ||
Objem zásobníku paliva | l | 300 |
popis
Kotel na černé uhlí s ručním přikládáním Optima Komfort Eko
- Široká škála výkonů 9/12/14/17/19/22/24/28/35/45 kW.
- Vysoká kvalita zpracování.
- 3 roky záruka na těsnost tepelného výměníku.
- Garantovaný záruční i pozáruční servis.
- Tepelný výměník je vyrobený z vysoce kvalitní speciální certifikované oceli.
- Kotle mají krátkou dobu dodání.
- Velmi příznivá cena.
- Prostorná přikládací komora.
- Kotle se vyznačují velmi vysokou účinností. Šetří životní prostředí i vaše finance.
- Nejvyšší 5. emisní třída (Ekodesign).
- Kotel je vybaven keramickými katalyzátory, které zvyšují účinnost a zaručují vysokou funkčnost spalovacího procesu.
- Kotel je přizpůsoben pro instalaci termostatického regulátoru tahu.
- Přesně řízený přívod sekundárního vzduchu zajistí vždy optimální spalování.
- Kotel je uzpůsoben pro instalaci v uzavřeném systému.
- Ke kotli se doporučuje připojit akumulační nádrž, avšak není podmínkou.
Kotel je možné přestavět na peletový s automatickým příkládáním paliva pomocí přestavbové sady (dvířka, hořák, podavač a řídící jednotka APC K SLIM) a 300 l zásobníku.
Skladem (dostupnost ověřte → ZDE ←) u dovozce a partnerů.
Označení | objednací kód | MOC včetně DPH |
Optima Komfort Eko 9 kW | QOKE9 | 49 696 Kč |
Optima Komfort Eko 12 kW | QOKE12 | 67 650 Kč |
Přestavbová sada pro Optima Komfort Eko 12 kW | QYOKEPS12 | 64 278 Kč |
Optima Komfort Eko 14 kW | QOKE14 | 52 855 Kč |
Optima Komfort Eko 17 kW | QOKE17 | 70 294 Kč |
Přestavbová sada pro Optima Komfort Eko 17 kW | QYOKEPS17 | 64 517 Kč |
Optima Komfort Eko 19 kW | QOKE19 | 57 024 Kč |
Optima Komfort Eko 22 kW | QOKE22 | 75 568 Kč |
Přestavbová sada pro Optima Komfort Eko 22 kW | QYOKEPS22 | 66 087 Kč |
Optima Komfort Eko 24 kW | QOKE24 | 66 966 Kč |
Optima Komfort Eko 28 kW | QOKE28 | 89 177 Kč |
Optima Komfort Eko 35 kW | QOKE35 | 100 883 Kč |
Optima Komfort Eko 45 kW | QOKE45 | 88 773 Kč |
Zásobník na pelety 300 l k přestavbě | QYOKEPS-Z | 15 435 Kč |
Technický výkres
Typ kotle | rozměr (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
9 kW | 360 | 432 | 1193 | 1139 | 1150 | 869 | Ø159 | 552 | 833 | 96 | 170 | 336 | 289 |
12 kW | 360 | 432 | 1193 | 1159 | 1165 | 889 | Ø159 | 612 | 893 | 96 | 170 | 336 | 349 |
14 kW | 360 | 432 | 1161 | 1181 | 1192 | 911 | Ø159 | 705 | 987 | 96 | 170 | 336 | 442 |
17 kW | 410 | 482 | 1139 | 1159 | 1165 | 889 | Ø159 | 612 | 893 | 96 | 170 | 386 | 388 |
19 kW | 410 | 482 | 1161 | 1181 | 1192 | 911 | Ø159 | 705 | 987 | 96 | 170 | 386 | 388 |
22 kW | 460 | 532 | 1269 | 1289 | 1295 | 999 | Ø178 | 612 | 893 | 96 | 170 | 436 | 398 |
24 kW | 460 | 532 | 1284 | 1304 | 1315 | 1014 | Ø178 | 705 | 987 | 96 | 170 | 436 | 398 |
28 kW | 510 | 582 | 1419 | 1439 | 1445 | 1131 | Ø194 | 661 | 943 | 96 | 170 | 486 | 398 |
35 kW | 510 | 582 | 1511 | 1531 | 1537 | 1223 | Ø194 | 661 | 943 | 96 | 170 | 486 | 398 |
45 kW | 560 | 632 | 1611 | 1630 | 1642 | 1272 | Ø245 | 661 | 943 | 96 | 170 | 536 | 398 |
Výšku kotle lze nastavit pomocí patek, které lze pořídit jako volitelné příslušenství.